You are watching: How many glasses of water in a liter
come BalthazarsBottlesGlassesHalf BottlesImperialsJereboamsLitersMagnumsMethuselahsMidasesMillilitersNebuchadnezzarsOuncesRehoboamsSalmanazarsSolomonsSplits
A liter, or litre, is a unit of volume in the metric system. A liter is characterized as the volume that a cube that is 10 centimeters top top a side. A typical wine party is ¾ the a liter.
In the joined States, a single serving of alcohol is thought about to be 5 U.S. Liquid ounces. There are around 5 servings in a bottle.
1.00 | 6.7628 |
1.01 | 6.8304 |
1.02 | 6.8981 |
1.03 | 6.9657 |
1.04 | 7.0333 |
1.05 | 7.1009 |
1.06 | 7.1686 |
1.07 | 7.2362 |
1.08 | 7.3038 |
1.09 | 7.3715 |
1.10 | 7.4391 |
1.11 | 7.5067 |
1.12 | 7.5743 |
1.13 | 7.6420 |
1.14 | 7.7096 |
1.15 | 7.7772 |
1.16 | 7.8449 |
1.17 | 7.9125 |
1.18 | 7.9801 |
1.19 | 8.0477 |
1.20 | 8.1154 |
1.21 | 8.1830 |
1.22 | 8.2506 |
1.23 | 8.3182 |
1.24 | 8.3859 |
1.25 | 8.4535 |
1.26 | 8.5211 |
1.27 | 8.5888 |
1.28 | 8.6564 |
1.29 | 8.7240 |
1.30 | 8.7916 |
1.31 | 8.8593 |
1.32 | 8.9269 |
1.33 | 8.9945 |
1.34 | 9.0622 |
1.35 | 9.1298 |
1.36 | 9.1974 |
1.37 | 9.2650 |
1.38 | 9.3327 |
1.39 | 9.4003 |
1.40 | 9.4679 |
1.41 | 9.5356 |
1.42 | 9.6032 |
1.43 | 9.6708 |
1.44 | 9.7384 |
1.45 | 9.8061 |
1.46 | 9.8737 |
1.47 | 9.9413 |
1.48 | 10.009 |
1.49 | 10.077 |
1.50 | 10.144 |
1.51 | 10.212 |
1.52 | 10.279 |
1.53 | 10.347 |
1.54 | 10.415 |
1.55 | 10.482 |
1.56 | 10.550 |
1.57 | 10.618 |
1.58 | 10.685 |
1.59 | 10.753 |
1.60 | 10.820 |
1.61 | 10.888 |
1.62 | 10.956 |
1.63 | 11.023 |
1.64 | 11.091 |
1.65 | 11.159 |
1.66 | 11.226 |
1.67 | 11.294 |
1.68 | 11.362 |
1.69 | 11.429 |
1.70 | 11.497 |
1.71 | 11.564 |
1.72 | 11.632 |
1.73 | 11.700 |
1.74 | 11.767 |
See more: Growth Of The Growth Of Suburbs Led To What Two Important Developments ?
1.75 | 11.835 |
1.76 | 11.903 |
1.77 | 11.970 |
1.78 | 12.038 |
1.79 | 12.105 |
1.80 | 12.173 |
1.81 | 12.241 |
1.82 | 12.308 |
1.83 | 12.376 |
1.84 | 12.444 |
1.85 | 12.511 |
1.86 | 12.579 |
1.87 | 12.646 |
1.88 | 12.714 |
1.89 | 12.782 |
1.90 | 12.849 |
1.91 | 12.917 |
1.92 | 12.985 |
1.93 | 13.052 |
1.94 | 13.120 |
1.95 | 13.187 |
1.96 | 13.255 |
1.97 | 13.323 |
1.98 | 13.390 |
1.99 | 13.458 |